TĀLĀKIZGLĪTĪBA

KURSI MĀSĀM

Nr. Tālākizglītības pasākuma temats Kursu vadītājs No - līdz
1. Antibakteriālā terapija un pacientu medikamentozā aprūpe Gaļina Biksone 2 20 16.09.08 lidz 17.09.08 15.09.08 10 0 plkst. 13.00 1,62 (0)
2. Neiroloģisku pacientu aprūpe Karīna Kurtiša 2 20 22.09.08 lidz 23.09.08 21.09.08 10 2 plkst. 12.00 1,62 (0)
3. Pulmonoloģija Liāna Motte 2 20 24.09.08 lidz 25.09.08 23.09.08 10 3 plkst. 12.00 32,4 (0)
4. Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 24.09.08 lidz 27.09.08 23.09.08 10 0 plkst. 9.00 64,8 (0)
5. Stresa menedžments Inga Buceniece, Jeļena Harlamova 2 24 29.09.08 lidz 30.09.08 28.09.08 10 0 plkst. 9.00 38,8 (0)
6. Klīniskais aspekts kardioloģiska pacienta aprūpē Sandra Liepiņa 2 20 02.10.08 lidz 03.10.08 01.10.08 10 1 plkst. 12.00 1,62 (0)
7. Traumatoloģisku pacientu medikamentozā aprūpe Gaļina Biksone 2 20 03.10.08 lidz 04.10.08 02.10.08 10 0 plkst. 13.00 1,62 (0)
8. Gastroenteroloģija Linda Alondere 2 20 06.10.08 lidz 07.10.08 05.10.08 10 0 plkst. 12.00 32,4 (0)
9. Urīnizvadorgānu ķirurģiskās salimšanas Ināra Pinčuka 1 10 08.10.08 lidz 08.10.08 07.10.08 10 1 plkst. 9.00 16,2 (0)
10. Garīgās aprūpes nodrošināšanas nozīme māsu praksē. Garīgo vajadzību novērtēšana Baiba Druvmale - Druvleja 2 20 10.10.08 lidz 11.10.08 09.10.08 10 0 plkst. 12.00 32,4 (0)
11. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna Sarmīte Villere 5 40 13.10.08 lidz 17.10.08 12.10.08 10 3 plkst. 12.00 32,4 (0)
12. Endokrinoloģija - cukura diabēta pacientu ārstēšana un aprūpe terapijas māsām Līga Ārente 2 18 14.10.08 lidz 15.10.08 13.10.08 10 9 plkst. 12.00 29,16 (0)
13. Krūšu kurvja orgānu akūtie ķirurģiskie stāvokļa Ināra Pinčuka 2 12 20.10.08 lidz 21.10.08 19.10.08 10 1 plkst. 12.00 19,44 (0)
14.
Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 22.10.08 lidz 25.10.08 21.10.80 10 2 plkst. 9.00 64,8 (0)
15. Pulmonoloģija Liāna Motte 2 20 27.10.08 lidz 28.10.08 26.10.08 10 13 plkst. 12.00 32,4 (0)
16. Saskarsmes psiholoģija māsas prakses vidē Inga Buceniece 2 20 29.10.08 lidz 30.10.08 28.10.08 10 10 plkst. 12.00 32,4 (0)
17. Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 03.11.08 lidz 06.11.08 02.11.08 10 11 plkst. 9.00 64,8 (0)
18. Dementu pacientu aprūpe Rita Konstante 2 20 03.11.08 lidz 04.11.08 02.11.08 10 0 plkst. 12.00 32,4 (0)
19. Neiroloģisku pacientu aprūpe Karīna Kurtiša 2 20 05.11.08 lidz 06.11.08 04.11.08 10 1 plkst. 12.00 32,4 (0)
20. Bērnu aprūpes īpatnības stacionārā un ārpus tā. Antra Sakne 2 24 10.11.08 lidz 11.11.08 09.11.08 10 1 plkst. 10.00 38,8 (0)
21. Garīgās aprūpes nodrošināšanas nozīme māsas praksē. Garīgo vajadzību novērtēšana. Baiba Druvmale - Druvleja 2 20 12.11.08 lidz 13.11.08 11.11.08 10 4 plkst. 12.00 32,4 (0)
22. Vēdera dobuma orgānu ķirurģiskās saslimšanas Ināra Pinčuka 2 24 14.11.08 lidz 15.11.08 13.11.08 10 3 plkst. 10.00 38,8 (0)
23. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna Sarmīte Villere 5 40 19.11.08 lidz 24.11.08 18.11.08 10 15 plkst. 12.00 0 (0)
24. Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 19.11.08 lidz 22.11.08 18.11.08 10 1 plkst. 9.00 64,8 (0)
25. Higiēnas un pretepidēmiskā režīma nodrošināšana veselības aprūpes iestādē. Agita Melbārde - Kemlere 2 24 20.11.08 lidz 21.11.08 19.11.08 8 0 plkst. 9.00 38,8 (0)
26. EKG reģistrēšana, analīze un slēdziena formulēšana. Andrejs Viktorovs 7 64 24.11.08 lidz 03.12.08 23.11.08 8 8 plkst. 9.00 103,68 (0)
27. Cukura diabēta pacienta aprūpe terapijas māsām. Līga Ārente 2 18 25.11.08 lidz 26.11.08 24.11.08 10 2 plkst. 12.00 29,16 (0)
28. Gastroenteroloģija Linda Alondere 2 20 27.11.08 lidz 28.11.08 26.11.08 10 1 plkst. 12.00 32,4 (0)
29. Pulmonoloģija Liāna Motte 2 20 28.11.08 lidz 29.11.08 27.11.08 10 2 plkst. 12.00 32,4 (0)
30. Stresa menedžments Inga Buceniece Jeļena Harlamova 2 24 01.12.08 lidz 02.12.08 30.11.08 10 0 plkst. 10.00 38,8 (0)
31. Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 01.12.08 lidz 04.12.08 30.11.08 10 3 plkst. 9 64,8 (0)
32. Neiroķirurģisku pacientu aprūpe Karīna Kurtiša 2 20 05.12.08 lidz 06.12.08 04.12.08 10 1 plkst. 12.00 32,4 (0)
33. Neatliekamā medicīniskā palīdzība un Katastrofu medicīna Sarmīte Villere 5 40 08.12.08 lidz 13.12.08 07.12.08 10 15 plkst. 12.00 0 atk.no klaus.sk. (0)
34. Garīgās aprūpes nodrošināšanas nozīme māsas praksē. Garīgo vajadzību novērtēšana. Baiba Druvmale - Druvleja 2 20 15.12.08 lidz 16.12.08 14.12.08 10 6 plkst. 12.00 32,4 (0)
35. Saskarsmes psiholoģija māsas prakses vidē Inga Buceniece 2 20 17.12.08 lidz 18.12.08 16.12.08 10 4 plkst. 12.00 32,4 (0)
36. Profesionāli tehniskās iemaņas Jana Ankrava 4 40 17.12.08 lidz 20.12.08 16.12.08 10 0 plkst. 9.00 64,8 (0)
37. Krūšu kurvja orgānu akūtie ķirurģiskie stāvokļa Ināra Pinčuka 2 12 19.12.08 lidz 20.12.08 18.12.08 10 5 plkst. 12.00 19,44 (0)

   - kurss beidzies

     
developed by nexus